Festival Ciclístico en saludo al centenario del Comandante en Jefe y el 511 aniversario de la Habana
Resultados Oficiales
Fecha31 de octubre de 2026
LugarLa Piragua, Malecón de La Habana
Distancia120 km
Categoría Masculino 120 Km
6 ciclistas| Lugar | Dor. | Nombre | Catg | T.Total | Veloc Km/h | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Yariel de León Castro | Elite | 2:40:28 | 44.87 | 10 |
| 2 | 155 | Yasniel Lorenzo | Sub-23 | - | - | 8 |
| 3 | 154 | Yadiel Hernández | Sub-23 | - | - | 6 |
| 4 | 152 | Randol Izquierdo | Sub-23 | - | - | 4 |
| 5 | 156 | Alexander Villar | Sub-23 | - | - | 2 |
| 6 | 146 | Eduardo S. Vera | Elite | - | - | 1 |
Categoría Masculino Sub-23
4 ciclistas| Lugar | Dor. | Nombre | Catg | Ptos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Yasniel Lorenzo | Sub-23 | 8 |
| 2 | 154 | Yadiel Hernández | Sub-23 | 6 |
| 3 | 152 | Randol Izquierdo | Sub-23 | 4 |
| 4 | 156 | Alexander Villar | Sub-23 | 2 |
Categoría Femenina Élite-Sub-23 80 Km
3 ciclistas| Lugar | Dor. | Nombre | Catg | T.Total | Veloc Km/h | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Arlenis Sierra | Elite | 1:45:59 | 45.29 | 10 |
| 2 | 122 | Karen Martínez | Sub-23 | 1:57:47 | 40.75 | 8 |
| 3 | 123 | Eyselis Rodríguez | Sub-23 | 1:57:47 | 40.75 | 6 |
Categoría Paraciclismo
2 ciclistas| Lugar | Dor. | Nombre | Catg | Ptos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Waldisney Pérez | Pcic | 10 |
| 2 | 195 | Félix E. Alacán | Pcic | 8 |
Hecha por Andy Romero